根据《澳门银银河71632024年公开招聘辅导员方案》有关要求,现将辅导员岗位综合考核结果公告如下:
1.泉港校区辅导员
考生号 | 姓名 | 性别 | 应聘 岗位 | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | 总分 (6:4) | 岗位 排名 |
QG202421012 | 蔡兹章 | 男 | 01 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 1 |
QG202421006 | 黄材楠 | 男 | 01 | 89.20 | 71.00 | 81.92 | 2 |
QG202421003 | 李晓明 | 男 | 01 | 83.40 | 68.00 | 77.24 | 3 |
QG202421021 | 王静怡 | 女 | 02 | 87.80 | 79.00 | 84.28 | 1 |
QG202421067 | 蒋榕 | 女 | 02 | 85.40 | 75.00 | 81.24 | 2 |
QG202421024 | 杜玲 | 女 | 02 | 84.40 | 75.00 | 80.64 | 3 |
2.澳门银银河7163校招辅导员
考生号 | 姓名 | 性别 | 应聘 岗位 | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | 总分 (6:4) | 岗位 排名 |
XZ202421004 | 何苏栩 | 男 | 01 | 80.40 | 88.00 | 83.44 | 1 |
XZ202421001 | 田申 | 男 | 01 | 88.00 | 63.00 | 78.00 | 2 |
XZ202421011 | 谢水旺 | 男 | 01 | 84.20 | 67.00 | 77.32 | 3 |
XZ202421003 | 吴航杰 | 男 | 01 | 77.20 | 74.00 | 75.92 | 4 |
XZ202421005 | 姚志存 | 男 | 01 | 80.80 | 66.00 | 74.88 | 5 |
XZ202421006 | 黄思捷 | 男 | 01 | 79.60 | 62.00 | 72.56 | 6 |
XZ202421008 | 钟群超 | 男 | 01 | 74.60 | 64.00 | 70.36 | 7 |
XZ202421002 | 姚起航 | 男 | 01 | 缺考 | 54.00 | 21.60 | 8 |
XZ202421010 | 陈翔 | 男 | 01 | 缺考 | 54.00 | 21.60 | 8 |
XZ202421012 | 李妍娇 | 女 | 02 | 90.00 | 89.00 | 89.60 | 1 |
XZ202421026 | 包玉芬 | 女 | 02 | 88.80 | 76.00 | 83.68 | 2 |
XZ202421023 | 陈晓丹 | 女 | 02 | 88.60 | 74.00 | 82.76 | 3 |
XZ202421029 | 王旭薇 | 女 | 02 | 87.60 | 75.00 | 82.56 | 4 |
XZ202421039 | 王晴 | 女 | 02 | 83.00 | 75.00 | 79.80 | 5 |
XZ202421015 | 沈婉玲 | 女 | 02 | 82.80 | 72.00 | 78.48 | 6 |
如有异议,请与澳门银银河7163纪委或人力资源部联系。
联系电话: 0591-83707756(院纪委)、0591-83750201(院人力资源部)
澳门银银河7163
2024年6月7日