部门 | 下属办公室 | 办公地点 | 联系电话(0591-) |
院长办公室 | 行政办公室 | 行政楼二楼 | 83769360 |
资产管理办公室 | 行政楼二楼 | 83712240 | |
逸夫馆、科报厅 |
| 87893301 | |
收发室 |
| 87803760 | |
党委办公室、党校 |
| 行政楼二楼 | 83777330 |
教务处 | 处长办公室 | 行政楼一楼 | 83695850 |
副处长办公室 | 行政楼一楼 | 87892630 | |
教务管理办公室 | 行政楼一楼 | 83775659 | |
招生办公室 | 行政楼一楼 | 87893368 | |
评建办公室 | 行政楼一楼 | 83797120 | |
科研办公室 | 行政楼一楼 | 83721357 | |
人力资源部 |
| 行政楼二楼 | 83750201 83788602 |
学生工作处 |
| 学生工作处二楼 | 83769622 |
毕业生就业指导中心 | 学生工作处二楼 | 87893159 | |
学生资助管理中心 | 学生工作处一楼 | 83788691 | |
学生信息管理中心 | 学生工作处一楼 | 83702605 | |
大学生心理健康教育与辅导中心 | 学生工作处二楼 | 86119073 | |
三创工作中心 | 学生工作处二楼 | 83728193 | |
学生事务管理中心 | 学生工作处二楼 | 83753301 | |
| 教育管理中心 | 学生工作处三楼 | 83769027 |
团委 |
| 学生工作处三楼 | 83769027 |
财务部 |
| 行政楼二楼 | 87892629 87893029 |
保卫部 |
| 卡尔比楼 | 87893110 |
外事办 |
| 行政楼一楼 | 87720139 |
网络安全与信息化办公室
|
| 轻工楼一楼 | 87311290 |
培训部
|
| 地矿楼一楼 | 87893385 |
信息工程系 | 辅导员办公室 | 地矿楼二楼 | 83713192 |
教学办公室 | 83771991 | ||
计算机工程系 | 辅导员办公室 | 化工楼三楼 | 83793875 |
教学办公室 | 87893217 | ||
电气工程系 | 辅导员办公室 | 土建北楼二楼 | 22857029 |
教学办公室 | 22856931 | ||
机械工程系 | 辅导员办公室 | 化工楼二楼 | 83713215 |
教学办公室 | 83711915 | ||
化学工程系 | 辅导员办公室 | 化工楼一楼 | 83726572 |
教学办公室 | 83721875 | ||
土木工程系 |
| 土建南楼三楼 | 87892625 |
教学办公室 | 83751562 | ||
建筑系 | 辅导员办公室 | 土建北楼三楼 | 87892517 |
教学办公室 | 83736081 | ||
材料工程系 | 辅导员办公室 | 地矿楼601 | 87892576 |
教学办公室 | 地矿楼504 | 83753911 | |
环境资源工程系 | 辅导员办公室 | 地矿楼三楼 | 87892756 |
教学办公室 | 87892759 | ||
生物工程系 | 辅导员办公室 | 地矿楼四楼 | 83702521 |
教学办公室 | 83720931 | ||
经济管理系 | 辅导员办公室 | 机械北楼三楼 | 87892503 83782879 |
教学办公室 | 83756380 87893930 | ||
中文系 | 辅导员办公室 | 机械北楼四楼 | 87893186 |
教学办公室 | 83711530 | ||
音乐系 | 辅导员办公室 | 琴房 | 83737032 |
教学办公室 | 87310932 | ||
外国语系 | 辅导员办公室 | 土建南楼 | 83736159 |
教学办公室 | 22853025 | ||
传媒与设计系 | 辅导员办公室 | 数计楼 | 83703573 |
教学办公室 | 83750912 | ||
图书馆 | 馆长办公室 |
| 83715517 |
综合办 |
| 87893163 | |
采编部 |
| 87892492 | |
技术部 |
| 87893169 | |
流通部 |
| 87893170 | |
实践教学部 | 副主任办公室 | 电机楼310 | 83720175 |
第一实验实训中心 | 机房管理办公室1 | 83781271 | |
机房管理办公室2 | 83769207 | ||
电子技术实验室 | 83781297 | ||
电气工程教研室 | 83781295 | ||
动漫实验室 | 87813587 | ||
电气工程实验室 | 87813759 | ||
中心监控室 | 83799309 | ||
第二实验实训中心 |
| 83336730 | |
后勤服务处 | 处长办公室 |
| 87891766 |
副处长办公室 |
| 87893515 | |
副主任兼服务保障中心主任办公室 |
| 87891825 | |
服务保障中心(动力管理维修人员) |
| 87893027 | |
服务保障中心(供水管理) |
| 87893451 | |
服务保障中心(供水管理维护人员) |
| 83768127 | |
宿舍教室管理中心副主任办公室 |
| 83706603 | |
宿舍教室管理中心(学生宿舍管理) |
| 87893460 | |
服务保障中心副主任办公室 |
| 83755307 | |
服务保障中心(水电计量管理) |
| 87892622 | |
饮食商贸中心副主任办公室 |
| 87893211 | |
宿舍教室管理中心(教学区管理) |
| 83759927 | |
宿舍教室管理中心(学生宿舍管理) |
| 87893402 | |
饮食商贸中心(管理微机房) |
| 87892471 | |
饮食商贸中心(管理卫检组) |
| 87893484 | |
饮食商贸中心(管理财务) |
| 87893410 |